Tabele rozmiarów
Rozmiary dla rękawic roboczych
| Rozmiar rękawicy* | Obwód dłoni | Długość dłoni | Minimalna długość rękawicy |
|---|---|---|---|
| 6" | 152 mm | 160 mm | 220 mm |
| 7" | 178 mm | 171 mm | 230 mm |
| 8" | 203 mm | 182 mm | 240 mm |
| 9" | 229 mm | 192 mm | 250 mm |
| 10" | 254 mm | 204 mm | 260 mm |
| 11" | 279 mm | 215 mm | 270 mm |
*Uwaga: Rozmiar określa się na podstawie cali angielskich, gdzie 1 cal = 2,54 cm
Rozmiary dla rękawic gumowych gospodarczych
| Rozmiar rękawicy | Nazwa | Szerokość |
|---|---|---|
| S | SMALL | 6,5 - 7 |
| M | MEDIUM | 7,5 - 8 |
| L | LARGE | 8,5 - 9 |
| XL | EXLARGE | 9,5 - 10 |
Tabela rozmiarów dla ubrań roboczych
| ROZMIAR | PAS | KLATKA |
|---|---|---|
| 170 | 82..86 | 96 |
| 170 | 90..94 | 104 |
| 170 | 98..102 | 112 |
| 170 | 106..110 | 120 |
| 176 | 82..86 | 96 |
| 176 | 90..94 | 104 |
| 176 | 98..102 | 112 |
| 176 | 106..110 | 120 |
| 176 | 114..118 | 128 |
| 182 | 82..86 | 96 |
| 182 | 90..94 | 104 |
| 182 | 98..102 | 112 |
| 182 | 106..110 | 120 |
| 182 | 114..118 | 128 |
| 188 | 82..86 | 96 |
| 188 | 90..94 | 104 |
| 188 | 98..102 | 112 |
| 188 | 106..110 | 120 |
| 188 | 114..118 | 128 |
Tabela rozmiarów dla odzieży
| ROZMIAR | WZROST (A cm) | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (B cm) | |
|---|---|---|---|
| M | 164-170 | 84-92 | |
| L | 170-176 | 92-100 | |
| XL | 176-182 | 100-108 | |
| XXL | 182-188 | 108-116 | |
| XXXL | 188-194 | 116-124 |
Tabele przeliczania rozmiarów dla obuwia
| Numeracja | ||
|---|---|---|
| polska | francuska | angielska |
| 23 | 36 | 3.5 |
| 24 | 37 | 4.5 |
| 24.5 | 38 | 5 |
| 25 | 39 | 5.5 |
| 26 | 40 | 6.5 |
| 26.5 | 41 | 7 |
| 27 | 42 | 8 |
| 28 | 43 | 9 |
| 28.5 | 44 | 10 |
| 29 | 45 | 10.5 |
| 30 | 46 | 11.5 |
| 30.5 | 47 | 12 |
Tabela rozmiarów dla spodni z systemem Easy-Fit System
Easy-Fit System zapewnia swobodę ruchów oraz świetne dopasowanie. Komfort i wygoda użytkowania dzięki elastycznej wszywce ukrytej pod paskiem, pozwalającej na dopasowanie do Twoich ruchów.
| Easy-Fit System | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miara metryczna | 76...80 | 84..88 | 92..96 | 100..104 | 108..112 | 116..120 |
| Miara angielska | 30..32 | 33..34 | 36..38 | 40..41 | 42..44 | 46..74 |
| Miara europejska | 46..48 | 50 | 52..54 | 56 | 58..60 | 62 |
| Miara francuska | 38..40 | 42..44 | 56..48 | 50..52 | 54..56 | 58 |
Tabela rozmiarów dla spodni
| Rozmiar | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost | 164/170 | 170/176 | 176/182 | 176/182 | 182/188 | 182/188 | 188/194 | 188/194 |
| Klatka | 94/98 | 98/104 | 104/110 | 110/114 | 114/118 | 118/122 | 122/126 | 126/130 |
| Pas | 84/88 | 88/94 | 94/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/120 |
Tabela rozmiarów dla koszul flanelowych
| Rozmiar | M | L | XL | XXL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost | 164/176 | 170/182 | 176/188 | 182/194 | 188/194 |
| Kołnierzyk | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46/47 |
wstecz
